public:zoomtable
根据带宽查流量(MB)
| 100Kbps | 200Kbps | 300Kbps | 400Kbps | 500Kbps | 800Kbps | 1Mbps | 1.2Mbps | 1.5Mbps | 2Mbps | 5Mbps |
1分钟 | 0.75 | 1.5 | 2.25 | 3 | 3.75 | 6 | 7.5 | 9 | 11.25 | 15 | 37.5 |
2分钟 | 1.5 | 3 | 4.5 | 6 | 7.5 | 12 | 15 | 18 | 22.5 | 30 | 75 |
5分钟 | 3.75 | 7.5 | 11.25 | 15 | 18.75 | 30 | 37.5 | 45 | 56.25 | 75 | 187.5 |
10分钟 | 7.5 | 15 | 22.5 | 30 | 37.5 | 60 | 75 | 90 | 112.5 | 150 | 375 |
20分钟 | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 120 | 150 | 180 | 225 | 300 | 750 |
30分钟 | 22.5 | 45 | 67.5 | 90 | 112.5 | 180 | 225 | 270 | 337.5 | 450 | 1,125 |
1小时 | 45 | 90 | 135 | 180 | 225 | 360 | 450 | 540 | 675 | 900 | 2,250 |
1.5小时 | 67.5 | 135 | 202.5 | 270 | 337.5 | 540 | 675 | 810 | 1,013 | 1,350 | 3,375 |
2小时 | 90 | 180 | 270 | 360 | 450 | 720 | 900 | 1,080 | 1,350 | 1,800 | 4,500 |
3小时 | 135 | 270 | 405 | 540 | 675 | 1,080 | 1,350 | 1,620 | 2,025 | 2,700 | 6,750 |
4小时 | 180 | 360 | 540 | 720 | 900 | 1,440 | 1,800 | 2,160 | 2,700 | 3,600 | 9,000 |
12小时(半天) | 540 | 1,080 | 1,620 | 2,160 | 2,700 | 4,320 | 5,400 | 6,480 | 8,100 | 10,800 | 27,000 |
24小时(一天) | 1,080 | 2,160 | 3,240 | 4,320 | 5,400 | 8,640 | 10,800 | 12,960 | 16,200 | 21,600 | 54,000 |
根据流量查带宽(Mbps)
| 100MB | 200MB | 500MB | 800MB | 1GB | 2GB | 5GB | 10GB | 20GB | 30GB | 50GB | 80GB | 100GB |
1分钟 | 13.33 | 26.67 | 66.67 | 106.67 | 133.33 | 266.67 | 666.67 | 1,333 | 2,666 | 4,000 | 6,666 | 10,666 | 13,333 |
2分钟 | 6.67 | 13.33 | 33.33 | 53.33 | 66.67 | 133 | 333 | 666 | 1,333 | 2,000 | 3,333 | 5,333 | 6,666 |
5分钟 | 2.67 | 5.33 | 13.33 | 21.33 | 26.67 | 53.33 | 133.33 | 266.67 | 533.33 | 800 | 1,333 | 2,133 | 2,666 |
10分钟 | 1.33 | 2.67 | 6.67 | 10.67 | 13.33 | 26.67 | 66.67 | 133.33 | 266.67 | 400 | 666.67 | 1,066 | 1,333 |
20分钟 | 0.67 | 1.33 | 3.33 | 5.33 | 6.67 | 13.33 | 33.33 | 66.67 | 133.33 | 200 | 333.33 | 533.33 | 666.67 |
30分钟 | 0.44 | 0.89 | 2.22 | 3.56 | 4.44 | 8.89 | 22.22 | 44.44 | 88.89 | 133.33 | 222.22 | 355.56 | 444.44 |
1小时 | 0.22 | 0.44 | 1.11 | 1.78 | 2.22 | 4.44 | 11.11 | 22.22 | 44.44 | 66.67 | 111.11 | 177.78 | 222.22 |
1.5小时 | 0.15 | 0.30 | 0.74 | 1.19 | 1.48 | 2.96 | 7.41 | 14.81 | 29.63 | 44.44 | 74.07 | 118.52 | 148.15 |
2小时 | 0.11 | 0.22 | 0.56 | 0.89 | 1.11 | 2.22 | 5.56 | 11.11 | 22.22 | 33.33 | 55.56 | 88.89 | 111.11 |
3小时 | 0.0741 | 0.15 | 0.37 | 0.59 | 0.74 | 1.48 | 3.70 | 7.41 | 14.81 | 22.22 | 37.04 | 59.26 | 74.07 |
4小时 | 0.0556 | 0.11 | 0.28 | 0.44 | 0.56 | 1.11 | 2.78 | 5.56 | 11.11 | 16.67 | 27.78 | 44.44 | 55.56 |
12小时(半天) | 0.0185 | 0.0370 | 0.0926 | 0.15 | 0.19 | 0.37 | 0.93 | 1.85 | 3.70 | 5.56 | 9.26 | 14.81 | 18.52 |
24小时(一天) | 0.0093 | 0.0185 | 0.0463 | 0.0741 | 0.0926 | 0.19 | 0.46 | 0.93 | 1.85 | 2.78 | 4.63 | 7.41 | 9.26 |
public/zoomtable.txt · 最后更改: 2015/12/09 17:58 由 jiaming.ye